※ 商品の準備期間3-8日間、商品の配送期間5-7日。
※ 店頭及び屋外での撮影画像は、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。
※ 商品の素材や測り方によって、若干の誤差が発生する場合もございます。1-3cmの誤差はご了承ください。
サイズチャート(トップス) | ||||
サイズ(cm) | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 |
80cm | 35 | 50.4 | / | / |
90cm | 37 | 53.6 | / | / |
100cm | 39 | 56.8 | / | / |
110cm | 41 | 60 | / | / |
サイズチャート(パンツ) | ||||
サイズ(cm) | 着丈 | ウェスト | ヒップ | 太もも |
80cm | 48 | 38 | 56.4 | / |
90cm | 51 | 38 | 59 | / |
100cm | 54 | 40 | 62.8 | / |
110cm | 57 | 40 | 66 | / |
コメント
レビューを書く